Složení
kořenová zelenina (45 %) (mrkev, celer, petržel), cizrna (20 %), voda, olivový olej, cibule, pórek, sezam, česnek, sůl, římský kmín, bobkový list, pepř, nové koření, libeček.
Nutriční hodnoty na 100 g
| Energetická hodnota kJ: | 482 |
|---|---|
| Energetická hodnota kcal: | 115 |
| Tuky: | 11,3 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 1,6 g |
| Sacharidy: | 1,7 g |
| z toho cukry: | 1,7 g |
| Bílkoviny: | 2,5 g |
| Vláknina: | 7,1 g |
| Sůl: | 0,9 g |

