Paštika husí
Složení
hovězí maso (30 %), husí játra (20 %), kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel), voda, cibule, kešu ořechy (5 %), česnek, sůl, bobkový list, pepř celý, nové koření.
Nutriční hodnoty na 100 g
| Energetická hodnota kJ: | 623 |
|---|---|
| Energetická hodnota kcal: | 148 |
| Tuky: | 12,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 4,2 g |
| Sacharidy: | 1,6 g |
| z toho cukry: | 1,6 g |
| Bílkoviny: | 9,7 g |
| Vláknina: | 9,2 g |
| Sůl: | 0,9 g |

