Brambory se zeleninou
Složení
brambory (68%), zelenina 31% (mrkev, hrášek, kukuřice), sůl kamenná.
Nutriční hodnoty na 100 g
| Energetická hodnota kJ: | 314 |
|---|---|
| Energetická hodnota kcal: | 75 |
| Tuky: | 0,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 13 g |
| Sacharidy: | 16 g |
| z toho cukry: | 1,4 g |
| Bílkoviny: | 2,4 g |
| Vláknina: | 1,67 g |
| Sůl: | 0,6 g |

