Baby karotka s krůtím masem
Složení
baby karotka (61 %), krůtí maso stehenní (33 %), cibule, sůl kamenná, pepř, kari.
Nutriční hodnoty na 100 g
| Energetická hodnota kJ: | 250 |
|---|---|
| Energetická hodnota kcal: | 60 |
| Tuky: | 1,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 0,04 g |
| Sacharidy: | 4,0 g |
| z toho cukry: | 0,25 g |
| Bílkoviny: | 7,7 g |
| Vláknina: | 2,0 g |
| Sůl: | 0,86 g |

